暂无图片
| 系列名称 | DPF Series |
| 产品类型 | AC-DC PFC 前端功率模块 (非隔离) |
| 额定输出功率 | 1000W (最大 1500W, AC170-264V 输入时) |
| 额定输出电压 | 360V DC (范围 340-380V) |
| 额定输出电流 | 4.17A (1500W 时) / 2.78A (1000W 时) |
| 输入电压范围 | AC 85-264V (单相), AC 170-264V (单相, 高功率模式) |
| 功率因数校正范围 | AC 85-255V |
| 效率 | 典型 90% |
| 谐波电流 | 符合 IEC61000-3-2 标准 (内置谐波衰减器) |
| 并联功能 | 支持 (内置电流均流功能, 可 N+1 冗余) |
| 封装形式 | 9-DIP Module (通孔安装) |
| 安装方式 | 通孔焊接, 4-M3 螺丝固定散热底板 |
| 外形尺寸 | 118.6mm (L) x 85.1mm (W) x 12.7mm (H) / 4.67" x 3.35" x 0.50/ |
| 散热底板 | 铝基板 (需外接散热器) |
| 工作温度范围 | -20°C ~ +85°C (底板温度) |
| 存储温度范围 | -40°C ~ +85°C |
| 安全认证 | UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN62368-1, IEC60950-1, DEN-AN, CE 标志 (LVD/EMC/RoHS), cURus, TUV |
| 绝缘耐压 | 输入-输出/外壳: 非隔离 (输入-输出导通), 输入-FG: AC 2kV, 输出-FG: AC 500V |
| 远程开关控制 | 支持 (RC 端子) |
| 辅助功能 | IOG 信号 (逆变器运行良好), AUX 电压输出 (可选) |
| RoHS 状态 | 合规 (RoHS COMPLIANT) |
| 原产国 | 日本 |
| 典型应用拓扑 | 搭配 DBS/DHS 系列 DC-DC 转换器构建分布式电源系统 |
制造号
DPF1000DPF1000-XCMN
主机厂号
DPF1000
发动机号
工业通用电源架构分布式电源系统
互换号
AIF04ZPFC-01L
适配车型
工业自动化控制柜电信基站电源系统数据中心服务器电源分布式电源架构 (DBS/DHS 系列配套)测试测量设备医疗电子设备电源
电气与电子系统 - 工业百科
原装日本科索 Cosel DPF1000 AC-DC 前端功率模块,额定功率 1000W(峰值 1500W),输出电压 360V DC,通用交流输入 85-264VAC。内置谐波衰减与 PFC 功能,支持电流均流并联运行,符合 UL60950-1/EN62368-1/IEC60950-1 认证,RoHS 合规。适配工业自动化、电信基站、数据中心及分布式电源架构,-20°C~85°C 宽温工作,9-DIP 通孔封装,铝基板散热。