
| 显示器类型 | TFT 彩色显示器 (320 x 240 dpi) |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 |
| 操作温度 | 0 至 60°C (32 至 140°F) |
| 重量 | 10.6 盎司 |
| 尺寸 | 6.7 x 3.6 x 1.4 英寸 |
| 按键数量 | 8 |
| OBD2 测试模式 | 支持全部 10 种模式 |
| 数据流显示 | 支持实时数据流与冻结帧数据 |
| I/M 检测 | 一键 I/M 排放就绪性检测 |
| 电气测试 | 支持电压、电阻、连续性、电流测试 |
| 电池测试 | 支持 12V 起动与充电系统测试 |
| 蓝牙功能 | 无 |
| 语言支持 | 英语、德语、法语、波兰语、西班牙语 |
| 更新方式 | 支持在线 (PC) 更新 |
| 保修期限 | 一年质保 |
| 应用电压 | 12V |
制造号
AL539
互换号
AL539BAL319ML619
适配车型
1996年及以后美、亚、欧OBDII/CAN协议乘用车与轻型卡车
诊断与车间用品 - 工业百科
道通 Autel AutoLink AL539 是一款专业的 OBDII 诊断扫描工具。它支持所有 10 种 OBD II 测试模式,内置 TFT 彩色显示屏,可进行发动机系统诊断、电控系统测试、起动/充电系统诊断及 12V 电池电压测试。适用于 1996 年及以后的 OBDII & CAN 协议美、亚、欧系车辆。提供一键 I/M 排放就绪性检测和电气测试(电压、电阻、连续性、电流),功能全面,性价比高。编码读取器与万用表功能二合一,是 DIY 爱好者和专业维修工位的可靠选择。